Descrição
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5g Dual 256 Gb Preto 8 GbDescrição
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 16 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer vide chamadas.
Experiência visual incrível:
*Assista às suas séries e filmes favoritos com a melhor definição na sua tela AMOLED de 6.67″. Desfrute de cores brilhantes e detalhes precisos em todo o seu conteúdo.
Capacidade e eficiência:
*Com seu poderoso processador e memória RAM de 8 GB seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdos e executará vários aplicativos ao mesmo tempo, sem atrasos.
Desbloqueio facial e de impressão digital:
*Máxima segurança para que apenas você possa acessar seu aparelho. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vida útil da bateria mais longa:
*Desconecte-se! Com a super bateria de 4500 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
*90 DIAS DE GARANTIA DE DEFEITO DE FABRICA.
OBS: CASO QUEIRA EMITIR NOTA FISCAL, O PREÇO SOBE EM 4%
Características técnica:
Marca | Xiaomi |
Linha | Redmi |
Modelo | Note 2 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Processador
Modelo do processador | MediaTek MT6795 Helio X10 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8×2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR G6200 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 670 MHz |
Especificações
Homologação Anatel Nº | 127822203589 |
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2015 |
Tela
Tamanho da tela | 5.5 “ |
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 1920 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 400 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 1120 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3060 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 144 h |
Autonomia de conversação | 11.5 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 160 g |
Altura x Largura x Profundidade | 152 mm x 76 mm x 8.25 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Com eSIM | Não |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 5.0 Lollipop |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 7 |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR,Modo beleza IA,Modo profissional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d’água | Não |
Outros
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | Carregador |